Chargement…
Chargement…
Agroalimentaire — conserves & produits du terroir · agrément CITEO-2024-AGR-08412
| Matériau | Tonnage | Tarif | Éco-contrib. brute | Répartition |
|---|---|---|---|---|
| Papier-carton | 26,9 t | 165 €/t | 4 433 € | 47.9% |
| Verre | 438,9 t | 6 €/t | 2 633 € | 28.4% |
| Plastique PP | 3,9 t | 295 €/t | 1 146 € | 12.4% |
| Plastique PET | 1,8 t | 295 €/t | 529 € | 5.7% |
| Acier | 36,6 t | 13 €/t | 476 € | 5.1% |
| Aluminium | 3,3 t | 13 €/t | 43 € | 0.5% |
L'application des bonus Triman + sensibilisation sur 100 % du catalogue réduit votre éco-contribution annuelle de 778 €. Le sur-coût lié aux perturbateurs recyclage représente 167 € — voir l'audit Bonus/Malus pour les pistes de re-design.