Chargement…
Chargement…
Échéance dépôt : 1er mars 2027 (exercice 2026). Sanction défaut : 1 500 €/jour.
Tonnage déclaré 511,3 t, unités 2 907 000. Seuils : 10 000 unités OU 500 kg/an.
| Code matériau | Libellé | Filière | Tonnage (t) | Tarif € / t | Éco-contrib. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| acier | Acier | CITEO | 36.600 | 13 | 476 € |
| aluminium | Aluminium | CITEO | 3.310 | 13 | 43 € |
| papier_carton | Papier-carton | CITEO | 26.865 | 165 | 4 433 € |
| plastique_pet | Plastique PET | CITEO | 1.792 | 295 | 529 € |
| plastique_pp | Plastique PP | CITEO | 3.886 | 295 | 1 146 € |
| verre | Verre | ADELPHE | 438.890 | 6 | 2 633 € |
| TOTAL | 511.343 t | 9 260 € | |||
Fichier généré au format attendu par la plateforme CITEO (CSV tonnage par matériau, modulations bonus/malus, identité agréé). Téléchargement à la prochaine version.